Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Stettenfeld | 2 | 7 | 63 |
Visiteur | Herzogenbuchsee | 5 | 10 | 73 |
Pos | Stettenfeld | Herzogenbuchsee | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Kneubühl Michel R5 | Herzig Peter R5 | 6:3 0:6 6:7 |
2 | Kuprianczyk Michael R5 | Jecic Ivan R4 | 6:4 2:6 4:6 |
3 | Kiener Dominik R5 | Kurt Patrick R6 | 6:2 6:0 |
4 | Shahin Osama R7 | Tran Khim R5 | 1:6 1:6 |
5 | Fieramosca Pietro R8 | Süess Raphael R7 | 3:6 0:6 |
6 |
Pos | Stettenfeld | Herzogenbuchsee | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Kneubühl Michel R5
Mayer Stefan R5 | Herzig Peter R5
Süess Raphael R7 | 6:1 6:4 |
2 | Kiener Dominik R5
Kiener Patrick R8 | Jecic Ivan R4
Tran Khim R5 | 6:3 4:6 3:10 |
3 |