| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Meggen | 5 | 10 | 69 |
| Visiteur | Hallwilersee | 1 | 2 | 32 |
| Pos | Meggen | Hallwilersee | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | May Thomas R5 | Fehlmann Marco R6 | 7:5 7:5 |
| 2 | Zimmermann Andreas R5 | Meier Kurt R6 | 6:1 6:3 |
| 3 | Ziegler Norbert R6 | Gerber Samuel R6 | 6:1 6:1 |
| 4 | Medricky Petr R6 | Manetsch Reto R7 | 6:0 6:2 |
| 5 | Rutishauser Dominik R7 | Bleiker Yves R7 | 3:6 4:6 |
| 6 | Vorsteher Ralph R7 | Nötzli Pascal R9 | 6:0 6:2 |
| Pos | Meggen | Hallwilersee | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |