Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Würenlos | 3 | 7 | 58 |
Gastteam | Küttigen | 2 | 4 | 38 |
Pos | Würenlos | Küttigen | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Widrig Thomas R3 | Schalow Marc R6 | 6:1 6:1 |
2 | Widrig Reto R4 | Schmutz Claudio R5 | 5:7 6:2 4:6 |
3 | Schraner Steven R6 WO. | Müller Tobias R6 | 3:1 |
4 | Castelmur Ronny R6 | Reinle Hans R5 | 3:6 3:6 |
5 | Steinemann Beni R6 | Hässig Christoph R6 | |
6 | Sekinger Mario R7 | Schwammberger Stefan R8 | 6:3 7:5 |
Pos | Würenlos | Küttigen | Resultat |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |