Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Roggwil | 1 | 4 | 62 |
Gastteam | Gelterkinden | 7 | 14 | 94 |
Pos | Roggwil | Gelterkinden | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Lüthard Dominic R3 | Hug Thomas R4 | 6:4 6:3 |
2 | Barnetta Mario R5 | Völlmin Simon R4 | 4:6 3:6 |
3 | Kohler Andreas R6 | Eglin Stefan R4 | 1:6 4:6 |
4 | Lanz Philip R5 | Sandmeier Stephan R5 | 3:6 4:6 |
5 | Hirschi Marcel R5 | Grieder Rolf R5 | 2:6 2:6 |
6 | Lüthard Nicolas R8 | Müller Urs R8 | 4:6 6:4 2:6 |
Pos | Roggwil | Gelterkinden | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Lüthard Dominic R3
Lüthard Nicolas R8 | Hug Thomas R4
Sandmeier Stephan R5 | |
2 | Lanz Philip R5
Kohler Andreas R6 | Völlmin Simon R4
Eglin Stefan R4 | 2:6 4:6 |
3 | Barnetta Mario R5
Grasso Antonio R8 | Grieder Rolf R5
Müller Urs R8 | 3:6 6:4 7:10 |