Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Hof Gattikon | 6 | 13 | 88 |
Gastteam | Weesen | 1 | 2 | 50 |
Pos | Hof Gattikon | Weesen | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Collier Paul R7 | Fedi Mario R7 | 6:2 2:6 5:7 |
2 | Scheidegger Jean-Jacques R7 | Bilges Robert R8 | 7:5 6:2 |
3 | Vorburger Markus R8 | Benz Roland R9 | 6:2 6:3 |
4 | Van'T Riet Henk R7 | Böni Robert R9 | 6:0 6:1 |
5 | Laszlo Gabor R8 | Rosenbaum Felix R9 | 7:6 6:3 |
6 |
Pos | Hof Gattikon | Weesen | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Collier Paul R7
Van'T Riet Henk R7 | Fedi Mario R7
Böni Robert R9 | 6:3 6:4 |
2 | Scheidegger Jean-Jacques R7
Vorburger Markus R8 | Bilges Robert R8
Benz Roland R9 | 7:6 6:0 |
3 |