Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Küssnacht a.R. 1 | 0 | 4 | 61 |
Visiteur | Entlebuch | 9 | 18 | 121 |
Pos | Küssnacht a.R. 1 | Entlebuch | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Kaljuste Tamàs R7 | Mahler Patrick R6 | 3:6 7:5 4:6 |
2 | Wermelinger Elmar R7 | Lustenberger Mika R6 WO. | 1:6 2:2 |
3 | Baggenstos Marc R8 | Johann Kaspar R7 | 4:6 7:5 1:6 |
4 | Iltisberger Oliver R7 | Johann René R7 | 2:6 2:6 |
5 | Reyhanloo Shahryar R9 | Hafner Heinz R8 | 3:6 3:6 |
6 | Wood Neil R9 | Giger Urs R8 | 6:4 4:6 0:6 |
Pos | Küssnacht a.R. 1 | Entlebuch | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Wermelinger Elmar R7
Baggenstos Marc R8 | Giger Urs R8
Hafner Heinz R8 WO. | |
2 | Reyhanloo Shahryar R9
Iltisberger Oliver R7 | Lustenberger Mika R6
Graf Josef R9 | 3:6 1:6 |
3 | Kaljuste Tamàs R7
Wood Neil R9 | Johann Kaspar R7
Johann René R7 | 2:6 6:4 9:11 |