| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Lawn BE | 6 | 12 | 72 |
| Visiteur | Schlossmatte | 0 | 0 | 15 |
| Pos | Lawn BE | Schlossmatte | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Friedli Martin R6 | Schnürch Roman R8 | 6:0 6:0 |
| 2 | Widmer Dominik R5 | Boppart Philipp R8 | 6:0 6:1 |
| 3 | Minder Roger R8 | Tugendlieb Mark R8 | 6:1 6:3 |
| 4 | Schärli Urs R8 | Waeber Matthias R9 | 6:3 6:1 |
| 5 | |||
| 6 |
| Pos | Lawn BE | Schlossmatte | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Friedli Martin R6
Minder Roger R8 | Schnürch Roman R8
Boppart Philipp R8 | 6:2 6:1 |
| 2 | Widmer Dominik R5
Schärli Urs R8 | Waeber Matthias R9
Tugendlieb Mark R8 | 6:2 6:1 |
| 3 |