Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Bienne | 7 | 14 | 85 |
Visiteur | Bière | 0 | 2 | 45 |
Pos | Bienne | Bière | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Zemella Cristiano R6 | Steenhaut Dominique R8 | 6:1 6:4 |
2 | Contreras Jaime R6 | Gavin Christophe R7 | 6:1 6:3 |
3 | Serquet Arnaud R7 | Gendre Cédric R7 | 1:6 6:0 6:1 |
4 | Gugger Thierry R8 | Gavin Antoine R9 | 6:4 7:6 |
5 | Tonetto Thomas R8 | Roch Cédric R9 | 6:3 6:2 |
6 |
Pos | Bienne | Bière | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Zemella Cristiano R6
Serquet Arnaud R7 | Steenhaut Dominique R8
Gavin Antoine R9 | 6:4 4:6 10:7 |
2 | Contreras Jaime R6
Tonetto Thomas R8 | Gendre Cédric R7
Roch Cédric R9 | 6:0 6:4 |
3 |