| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Einsiedeln | 0 | 3 | 42 |
| Gastteam | Ybrig | 6 | 12 | 72 |
| Pos | Einsiedeln | Ybrig | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kälin Daniel R7 | Jakob Werner R6 | 6:7 4:6 |
| 2 | Kälin Meinrad R8 | Ott Walter R7 | 6:3 1:6 0:6 |
| 3 | Eberle Freddy R8 | Spichtig Erwin R9 | 0:6 6:7 |
| 4 | Ochsner André R9 | Steinegger Eugen R8 | 2:6 1:6 |
| 5 |
| Pos | Einsiedeln | Ybrig | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kälin Meinrad R8
Eberle Freddy R8 | Spichtig Erwin R9
Hungerbühler Markus R8 | 2:6 6:1 6:10 |
| 2 | Kälin Daniel R7
Ochsner André R9 | Steinegger Eugen R8
Straessle Paul R8 | 6:4 2:6 1:10 |