Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Einsiedeln | 2 | 6 | 45 |
Gastteam | Rüschlikon | 4 | 8 | 64 |
Pos | Einsiedeln | Rüschlikon | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Kälin Daniel R7 | Tung Christopher R6 | 6:3 2:6 1:6 |
2 | Kälin Benno R7 | Mullins Douglas R7 | 6:2 6:2 |
3 | Kälin Meinrad R8 | Frey Paul R9 | 7:5 6:4 |
4 | Ochsner André R9 | Fischer Andreas R7 | 1:6 0:6 |
5 |
Pos | Einsiedeln | Rüschlikon | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Kälin Daniel R7
Klee George R9 | Tung Christopher R6
Fischer Andreas R7 | 0:6 1:6 |
2 | Kälin Meinrad R8
Ochsner André R9 | Mullins Douglas R7
Frey Paul R9 | 2:6 7:5 6:10 |