Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Glattfelden | 0 | 0 | 12 |
Gastteam | Niklausen | 4 | 8 | 49 |
Pos | Glattfelden | Niklausen | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Widmer Urs R7 | Hammerle Martin R6 | 5:7 2:6 |
2 | Hunziker Thomas R8 | Strickler Thomas R7 | 1:6 1:6 |
3 | Hürlimann Bruno R8 | Wäfler Peter R7 | 0:6 1:6 |
4 | Binder Urs R8 | Praetor Uli R8 | 2:6 0:6 |
5 |
Pos | Glattfelden | Niklausen | Resultat |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |