Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Glattfelden | 3 | 7 | 54 |
Gastteam | Elgg | 3 | 6 | 49 |
Pos | Glattfelden | Elgg | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Widmer Urs R7 | Inwyler Andreas R7 | 6:1 7:5 |
2 | Nussbaumer Jeanpierre R7 | Bürkli Walter R7 | 6:2 6:4 |
3 | Hürlimann Bruno R8 | Tellenbach Markus R9 | 6:2 6:1 |
4 | Binder Urs R8 | Hänsli René R8 | 2:6 1:6 |
5 |
Pos | Glattfelden | Elgg | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Widmer Urs R7
Fierz Robert R7 | Inwyler Andreas R7
Tellenbach Markus R9 | 6:3 4:6 4:10 |
2 | Nussbaumer Jeanpierre R7
Binder Urs R8 | Bürkli Walter R7
Hänsli René R8 | 3:6 1:6 |