Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Wettingen | 2 | 5 | 43 |
Gastteam | Frick | 4 | 9 | 62 |
Pos | Wettingen | Frick | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Nussbaum Willi R9 | Marending Thomas R8 | 0:6 4:6 |
2 | Graf Pius R8 | Renevey Matthias R9 | 6:2 2:6 6:3 |
3 | Hauswirth Markus R9 | Büchi Daniel R8 | 1:6 2:6 |
4 | Stuck Alexander R9 | John Daniel R7 | 1:6 1:6 |
5 |
Pos | Wettingen | Frick | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Wolf Hartwig R9
Hauswirth Markus R9 | Marending Thomas R8
John Daniel R7 | 1:6 7:6 4:10 |
2 | Wernli Rolf R7
Havranek Ladislav R9 | Renevey Matthias R9
Büchi Daniel R8 | 6:1 6:1 |