Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Dählhölzli BE | 2 | 4 | 43 |
Visiteur | Born Kappel | 3 | 7 | 59 |
Pos | Dählhölzli BE | Born Kappel | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Sieber Pascal R7 | Bitterli Jürg R6 | 6:0 6:7 7:6 |
2 | Kyburz Peter R7 | Lanz Daniel R7 WO. | 1:6 1:1 |
3 | Wildi Andreas R8 | Zihlmann Daniel R7 WO. | 3:4 |
4 | Tomaselli Mario R9 | Hirschi Daniel R8 | 3:6 3:6 |
5 | Behrouz Saied R8 | Schenker Urs R8 | 7:6 6:4 |
Pos | Dählhölzli BE | Born Kappel | Résultats |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |