Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Frutigen | 1 | 3 | 44 |
Gastteam | Schmitten | 5 | 10 | 71 |
Pos | Frutigen | Schmitten | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Hari-Mürner Rolf R7 | Marko Lukas R7 | 2:6 1:6 |
2 | Amstutz Christian R9 | Gauderon Joseph R7 | 1:6 3:6 |
3 | Tram Carsten R8 | Zwahlen Manfred R7 | 1:6 7:6 2:6 |
4 | Häfeli Hans-Peter R8 | De Gasparo Charles-Etienne R8 | 6:1 6:3 |
5 |
Pos | Frutigen | Schmitten | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Joosten-Bettschen Frank R8
Amstutz Christian R9 | Marko Lukas R7
Zwahlen Manfred R7 | 3:6 4:6 |
2 | Häfeli Hans-Peter R8
Tram Carsten R8 | Gauderon Joseph R7
De Gasparo Charles-Etienne R8 | 6:7 2:6 |