| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Rapperswil | 0 | 2 | 44 |
| Visiteur | Engstringen 1 | 5 | 10 | 72 |
| Pos | Rapperswil | Engstringen 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Altorfer Daniel R7 | Wuillemin Etienne R6 | 1:6 1:6 |
| 2 | Lippuner Marc R7 | Oesch Florian R6 | 2:6 6:7 |
| 3 | Vonäsch Dario R7 | Isenring Egon R6 | 6:4 1:6 4:6 |
| 4 | Carli Michel R8 | Jost Christoph R6 | 3:6 4:6 |
| 5 | Hagmann Manuel R8 | Isenring Wiliam R6 | 7:6 5:7 4:6 |
| 6 |
| Pos | Rapperswil | Engstringen 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |