| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Ebnat-Kappel | 0 | 1 | 27 |
| Visiteur | Appenzell | 6 | 12 | 74 |
| Pos | Ebnat-Kappel | Appenzell | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Winteler Nicola R7 | Cajochen Mathias R6 | 0:6 1:6 |
| 2 | Niederer Diego R8 | Broger Jan R7 | 1:6 1:6 |
| 3 | Nyffeler Marc R8 | Dörig Mauro R7 | 4:6 2:6 |
| 4 | Untersander Romano R8 | Sutter Nico R7 | 6:1 2:6 5:7 |
| 5 | |||
| 6 |
| Pos | Ebnat-Kappel | Appenzell | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Winteler Nicola R7
Untersander Romano R8 | Dörig Mauro R7
Cajochen Mathias R6 | 0:6 2:6 |
| 2 | Niederer Diego R8
Nyffeler Marc R8 | Broger Jan R7
Sutter Nico R7 | 3:6 0:6 |
| 3 |