Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Davos | 7 | 14 | 88 |
Visiteur | Sedrun | 0 | 1 | 31 |
Pos | Davos | Sedrun | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Koller Andrin R6 | Caduff Sandro R8 | 6:0 6:1 |
2 | Scandella Marino R7 | Curschellas Luis R8 | 6:3 3:6 6:1 |
3 | Nogler Flurin R7 | Cathomen Toni R9 | 6:2 6:0 |
4 | Kilchenmann Philippe R8 | Monn Samuel R9 | 6:1 6:1 |
5 | Nogler Luca R7 | Epp Rene R9 | 6:2 6:2 |
6 |
Pos | Davos | Sedrun | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Koller Andrin R6
Scandella Marino R7 | Caduff Sandro R8
Cathomen Toni R9 | 6:2 6:2 |
2 | Kilchenmann Philippe R8
Nogler Luca R7 | Monn Samuel R9
Epp Rene R9 | 6:3 7:5 |
3 |