| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Bonaduz 2 | 0 | 0 | 4 |
| Visiteur | Sevelen | 3 | 6 | 36 |
| Pos | Bonaduz 2 | Sevelen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Maag Moreno R6 | Gloor Stefan R4 | 1:6 0:6 |
| 2 | Cavegn Niklas R6 | Dietsche Dominic R6 | 1:6 2:6 |
| 3 | Winkler Nicolas R7 | Grimm Fabian R7 | |
| 4 | Rönz Maximilian R8 | Kressig Michel R7 | 0:6 0:6 |
| 5 | Albin Flurin R8 | Hanselmann Philip R7 | |
| 6 | Kamber Ilja R7 | Planitzer Jürgen R8 |
| Pos | Bonaduz 2 | Sevelen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |