Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Holzmatte | 1 | 3 | 56 |
Gastteam | Herzogenbuchsee | 6 | 13 | 90 |
Pos | Holzmatte | Herzogenbuchsee | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Breny Michel R8 | Lienhard Marco R8 | 4:6 3:6 |
2 | Seewer Markus R8 | Gautschi Rafael R7 | 2:6 0:6 |
3 | Garnier Olivier R8 | Reinhard Mike R7 | 6:4 5:7 7:5 |
4 | Trüssel Remo R9 | Lienhard Remo R7 | 4:6 2:6 |
5 | Trüssel Marco R9 | Burkhard Tizian R8 | 1:6 6:1 2:6 |
6 |
Pos | Holzmatte | Herzogenbuchsee | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Breny Michel R8
Seewer Markus R8 | Lienhard Marco R8
Lienhard Remo R7 | 1:6 5:7 |
2 | Trüssel Remo R9
Trüssel Marco R9 | Reinhard Mike R7
Burkhard Tizian R8 | 4:6 4:6 |
3 |