Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Neufeld BE 2 | 3 | 7 | 63 |
Visiteur | Münchenbuchsee 1 | 4 | 9 | 75 |
Pos | Neufeld BE 2 | Münchenbuchsee 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Gartmann Simon R7 | Kälin Christoph R6 | 2:6 0:6 |
2 | Binggeli Sascha R7 | Leu Jonas R7 | 4:6 0:6 |
3 | Lorenzini Diego R7 | Luchs Rico R7 | 4:6 7:6 6:4 |
4 | Knecht Thomas R7 | Stricker Sven R9 | 6:1 6:3 |
5 | Estermann Andreas R8 | Yücel Soner R8 | 6:4 5:7 1:6 |
6 |
Pos | Neufeld BE 2 | Münchenbuchsee 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Gartmann Simon R7
Knecht Thomas R7 | Kälin Christoph R6
Leu Jonas R7 | 2:6 2:6 |
2 | Aleksandrovic Petar R6
Messerli Michael R8 | Stricker Sven R9
Yücel Soner R8 | 6:0 6:2 |
3 |