Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Plasselb | 2 | 4 | 54 |
Visiteur | Münchenbuchsee 1 | 5 | 10 | 69 |
Pos | Plasselb | Münchenbuchsee 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Eggertswyler David R5 | Kälin Christoph R6 | 0:6 2:6 |
2 | Neuhaus Elia R8 | Luchs Rico R7 | 1:6 4:6 |
3 | Bapst Steven R7 | Landtwing Christoph R9 | 6:3 6:4 |
4 | Raemy Dominik R7 | Vermont Fabrice R9 | 6:0 6:1 |
5 | Benninger Leon R9 | Bühlmann Bernhard R8 | 2:6 4:6 |
6 |
Pos | Plasselb | Münchenbuchsee 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Eggertswyler David R5
Neuhaus Elia R8 | Luchs Rico R7
Kälin Christoph R6 | 4:6 3:6 |
2 | Bapst Steven R7
Raemy Dominik R7 | Bühlmann Bernhard R8
Landtwing Christoph R9 | 6:7 4:6 |
3 |