Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Frutigen 1 | 2 | 4 | 32 |
Gastteam | Dählhölzli BE | 2 | 4 | 31 |
Pos | Frutigen 1 | Dählhölzli BE | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Schmid Daniel R7 | Wernly Mario R7 | 6:3 6:0 |
2 | Von Gunten Dominic R7 | Fotsch Nicolas R7 | 1:6 1:6 |
3 | Trachsel Reto R9 | Jörg Vinzenz R7 | 3:6 3:6 |
4 | |||
5 | |||
6 |
Pos | Frutigen 1 | Dählhölzli BE | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Gerber Roger R6
Wandfluh Silvio R6 | Fotsch Nicolas R7
Wernly Mario R7 | 6:1 6:3 |
2 | |||
3 |