| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Worb | 0 | 0 | 2 |
| Visiteur | Neufeld BE 1 | 1 | 2 | 12 |
| Pos | Worb | Neufeld BE 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Rauch Cla R6 | Urquizo Marcel R7 | |
| 2 | Dixit Rohak R7 | Imboden Thomas R7 | |
| 3 | Rauch Matti R6 | Bühlmann Andreas R7 | 0:6 2:6 |
| 4 | Küng Jonas R8 | Hofer Daniel R7 | |
| 5 | Rauch Jon R8 | Tanner Claude R8 | |
| 6 | Wehrli Urs R9 | Schmoker Pascal R8 |
| Pos | Worb | Neufeld BE 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |