Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Biglen | 7 | 14 | 84 |
Visiteur | Worb | 0 | 0 | 21 |
Pos | Biglen | Worb | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Steiner Bruno R6 | Agoba Edem-David R6 | 6:0 6:3 |
2 | Rindlisbacher Reto R6 | Küng Jonas R8 | 6:2 6:1 |
3 | Rindlisbacher Sandro R6 | Tschumper Luc R9 | 6:0 6:0 |
4 | Flückiger Florian R8 | Hess Peter-Joel R9 | 6:1 6:4 |
5 | Freiburghaus André R9 | Wehrli Urs R9 | 6:1 6:2 |
6 |
Pos | Biglen | Worb | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Rindlisbacher Reto R6
Rindlisbacher Sandro R6 | Küng Jonas R8
Tschumper Luc R9 | 6:1 6:1 |
2 | Steiner Bruno R6
Freiburghaus André R9 | Agoba Edem-David R6
Wehrli Urs R9 | 6:2 6:3 |
3 |