Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Tramelan | 3 | 6 | 63 |
Gastteam | Le Landeron | 6 | 14 | 101 |
Pos | Tramelan | Le Landeron | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Maire Raphael R5 | Léchot Julien R6 | 6:4 1:6 6:3 |
2 | Baume Mickaël R7 | Buri Arnaud R7 | 7:5 1:6 6:4 |
3 | Allimann Patrick R7 | Léchot Jacky R7 | 1:6 1:6 |
4 | Maire Mathis R7 | Vuithier Bryan R7 | 1:6 1:6 |
5 | Humair Maxime R7 | Buri Loïc R8 | 4:6 2:6 |
6 | Droz Nathanaël R9 | Fauro Matteo R8 | 4:6 5:7 |
Pos | Tramelan | Le Landeron | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Maire Raphael R5
Baume Mickaël R7 WO. | Léchot Julien R6
Fauro Matteo R8 | |
2 | Allimann Patrick R7
Humair Maxime R7 | Léchot Jacky R7
Vuithier Bryan R7 | 4:6 0:6 |
3 | Droz Nathanaël R9
Maire Mathis R7 | Buri Arnaud R7
Buri Loïc R8 | 1:6 0:6 |