| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Saint Blaise | 5 | 11 | 93 |
| Visiteur | Aiglon 1 | 4 | 9 | 75 |
| Pos | Saint Blaise | Aiglon 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Haemmerli Alexandre R6 | Guillet Alexandre R6 | 6:7 6:3 6:3 |
| 2 | Dias Eduardo R6 | Grisoni Carlo R7 | 7:6 7:6 |
| 3 | Blatter Nicolas R8 | Gumy Laurent R6 | 0:6 2:6 |
| 4 | Donzé Cédric R7 | Brohy Patrick R7 | 6:1 6:7 4:6 |
| 5 | Lozano Adan R9 | Gasser Stephane R8 | 1:6 1:6 |
| 6 | Poupon Grégory R9 | Havolli Daut R8 | 2:6 3:6 |
| Pos | Saint Blaise | Aiglon 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Haemmerli Alexandre R6
Dias Eduardo R6 WO. | Guillet Alexandre R6
Grisoni Carlo R7 | |
| 2 | Blatter Nicolas R8
Donzé Cédric R7 WO. | Gumy Laurent R6
Brohy Patrick R7 | |
| 3 | Lozano Adan R9
Poupon Grégory R9 WO. | Gasser Stephane R8
Havolli Daut R8 |