Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Zürich | 3 | 7 | 50 |
Visiteur | Witikon | 1 | 2 | 20 |
Pos | Zürich | Witikon | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Bischof Lea R6 | Domenig Alissa R5 | 6:0 6:1 |
2 | Hüppi Géraldine R7 | Beck Schimmer Beatrice R8 | 6:2 6:1 |
3 | Müller Sasha R8 | Balmer Vera R8 | 6:7 6:2 2:6 |
4 | Greter Elena R8 | Keel Eva R8 | 6:1 6:0 |
Pos | Zürich | Witikon | Résultats |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |