Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Vaduz | 2 | 6 | 60 |
Visiteur | Gaster | 5 | 10 | 79 |
Pos | Vaduz | Gaster | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Weikl Björn R4 | Good Pascal R3 | 6:2 6:7 4:6 |
2 | Hemmerle Robin R5 | Inguscio Patrick R4 | 3:6 1:6 |
3 | Peppard Eric R4 | Schällibaum Timo R3 | 6:3 6:4 |
4 | Gassner Noah R6 | Hämmerli Philipp R5 | 0:6 2:6 |
5 | Kind Pascal R5 | Hobi Berthold R6 | 1:6 1:6 |
6 |
Pos | Vaduz | Gaster | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Weikl Björn R4
Gassner Noah R6 | Schällibaum Timo R3
Hobi Berthold R6 | 5:7 7:6 6:10 |
2 | |||
3 | Kind Pascal R5
Marten Marco R4 | Hämmerli Philipp R5
Bögli Andrin R6 | 6:3 6:4 |