Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Davos | 3 | 6 | 61 |
Visiteur | Vaduz | 3 | 7 | 54 |
Pos | Davos | Vaduz | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Ladner Yann R4 | Gassner Noah R6 | 6:1 4:6 6:1 |
2 | Eggimann Sandro R6 | Marten Marco R4 | 2:6 4:6 |
3 | Schmid Armin R6 | Kind Pascal R5 | 6:2 6:0 |
4 | Schädli Gian Nutal R7 | Kind Dominik R7 | 5:7 4:6 |
5 | |||
6 |
Pos | Davos | Vaduz | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Ladner Yann R4
Schädli Gian Nutal R7 | Gassner Noah R6
Marten Marco R4 | 3:6 3:6 |
2 | Eggimann Sandro R6
Schmid Armin R6 | Kind Dominik R7
Kind Pascal R5 | 6:3 6:4 |
3 |