Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Gaster | 6 | 12 | 80 |
Visiteur | Kloten | 1 | 2 | 38 |
Pos | Gaster | Kloten | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Good Pascal R3 | Frenzel Dieter R3 | 6:0 6:0 |
2 | Schällibaum Timo R3 | Leimbach Remko R5 | 6:4 6:3 |
3 | Hämmerli Philipp R5 | Landshut Benjamin R5 | 6:2 6:3 |
4 | Fenk Andro R6 | Picalek Robert R7 | 6:0 6:3 |
5 | Ryser Dominic R8 | Kucera Nicolas R6 | 6:7 2:6 |
6 |
Pos | Gaster | Kloten | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Good Pascal R3
Hämmerli Philipp R5 | Frenzel Dieter R3
Picalek Robert R7 | 6:0 6:2 |
2 | Fenk Andro R6
Bögli Andrin R6 | Landshut Benjamin R5
Kucera Nicolas R6 | 6:4 6:4 |
3 |