Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Zumikon | 9 | 18 | 109 |
Visiteur | Bachtobel | 0 | 0 | 35 |
Pos | Zumikon | Bachtobel | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Dorey Fabien R3 | Jäger Marcel R4 | 6:3 6:3 |
2 | Liechti Xavier R4 | Schmohl Pascal R5 | 6:1 6:3 |
3 | Sesboué Jean-Pierre R5 | Steiner Mischa R5 | 6:2 6:2 |
4 | Furrer Tim R4 | Wicki Dominik R6 | 6:1 6:3 |
5 | Bachmann Christoph R4 | Lazarus Dirk R6 | 6:0 7:5 |
6 | Schaefle Philipp R6 | Barth Kyle R9 | 6:0 6:0 |
Pos | Zumikon | Bachtobel | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Dorey Fabien R3
Sesboué Jean-Pierre R5 WO. | Schmohl Pascal R5
Lazarus Dirk R6 | |
2 | Liechti Xavier R4
Furrer Tim R4 | Wicki Dominik R6
Steiner Mischa R5 | 6:1 6:3 |
3 | Bachmann Christoph R4
Schaefle Philipp R6 | Jäger Marcel R4
Barth Kyle R9 | 6:4 6:4 |