Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Heiligenschwendi | 3 | 6 | 49 |
Visiteur | Dählhölzli BE 1 | 3 | 7 | 57 |
Pos | Heiligenschwendi | Dählhölzli BE 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Leuenberger Remo R6 | Horvath Thomas R7 | 6:7 7:6 6:3 |
2 | Vögtlin Nicola R6 | Keller David R7 | 6:1 6:0 |
3 | Bühler Lukas R7 | Müdespacher Reto R7 | 2:6 2:6 |
4 | Scheuner Daniel R8 | Müller Simon R6 | 1:6 0:6 |
5 | |||
6 |
Pos | Heiligenschwendi | Dählhölzli BE 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Leuenberger Remo R6
Vögtlin Nicola R6 | Horvath Thomas R7
Keller David R7 | 6:2 6:2 |
2 | Bühler Lukas R7
Scheuner Daniel R8 | Müdespacher Reto R7
Müller Simon R6 | 0:6 1:6 |
3 |