Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Carouge 2 | 0 | 2 | 35 |
Visiteur | Drizia GE | 6 | 12 | 77 |
Pos | Carouge 2 | Drizia GE | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Fluckiger Julien R4 | Jenny Valentin R2 | 0:6 1:6 |
2 | Robas Dany R3 | Mossaz Sebastian R2 | 6:2 3:6 1:6 |
3 | Giger Romain R4 | Elia Youri R3 | 3:6 1:6 |
4 | Moll Damien R5 | Suter Fabio R2 | 2:6 0:6 |
5 | Guéniat Marc R5 | Faulkner Benjamin R4 | 3:6 3:6 |
6 | Morel Gaetan R6 | Barosi Giacomo R3 | 6:2 1:6 5:7 |
Pos | Carouge 2 | Drizia GE | Résultats |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |