| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Préverenges | 1 | 3 | 44 |
| Gastteam | Bernex | 5 | 10 | 75 |
| Pos | Préverenges | Bernex | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Duc Guillaume R1 | Varin Oscar R2 | 6:4 6:3 |
| 2 | Verdon Martial R3 | Chapuis Antonin R2 | 5:7 3:6 |
| 3 | Rochat Johann R6 | Loertscher Silvio R4 | 2:6 1:6 |
| 4 | Haberthur Mikael R5 | Jeannerat Cédric R4 | 3:6 2:6 |
| 5 | Brossard Valentin R6 | Lavalle Leo R5 | 7:6 2:6 6:7 |
| 6 | Berger David R8 | Robertshaw Stanley R6 | 0:6 1:6 |
| Pos | Préverenges | Bernex | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |