| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Drizia GE | 9 | 18 | 130 |
| Visiteur | Bernex | 0 | 5 | 61 |
| Pos | Drizia GE | Bernex | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Valentin R2 | Varin Oscar R2 | 2:6 6:3 6:0 |
| 2 | Suter Fabio R2 | Chapuis Antonin R2 | 6:3 6:2 |
| 3 | Cipresso Marco R3 | Lavalle Leo R5 | 6:3 6:7 6:1 |
| 4 | Elia Youri R3 | Jeannerat Cédric R4 | 7:5 6:7 6:2 |
| 5 | Faulkner Benjamin R4 | Robertshaw Stanley R6 | 3:6 6:1 6:1 |
| 6 | Buemi Xavier R4 | Verhoeven Pierric R6 | 3:6 6:2 7:6 |
| Pos | Drizia GE | Bernex | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Valentin R2
Suter Fabio R2 WO. | Varin Oscar R2
Chapuis Antonin R2 | |
| 2 | Cipresso Marco R3
Elia Youri R3 WO. | Lavalle Leo R5
Jeannerat Cédric R4 | |
| 3 | Buemi Xavier R4
Faulkner Benjamin R4 WO. | Robertshaw Stanley R6
Verhoeven Pierric R6 |