Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Aubonne 1 | 3 | 7 | 56 |
Visiteur | Onex | 4 | 8 | 66 |
Pos | Aubonne 1 | Onex | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Plumey Antoine R2 | Luscher Alexandre R5 | 6:4 6:1 |
2 | Michel Serge R4 | De Paoli Nicolas R4 | 6:3 6:1 |
3 | Le Cojan Yann R6 | De Paoli Jim R4 | 1:6 2:6 |
4 | Koglin Patrick R7 | Vouilloz Pierre R6 | 2:6 2:6 |
5 | Gonzalez Paul R7 | Weber Alexandre R7 | 1:6 2:6 |
6 |
Pos | Aubonne 1 | Onex | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Plumey Antoine R2
Gonzalez Paul R7 | Luscher Alexandre R5
Vouilloz Pierre R6 | 6:4 6:4 |
2 | Koglin Patrick R7
Buff Julien R8 | De Paoli Nicolas R4
De Paoli Jim R4 | 7:6 3:6 8:10 |
3 |