Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | International GE | 3 | 7 | 69 |
Visiteur | Genève E.V. 2 | 6 | 14 | 111 |
Pos | International GE | Genève E.V. 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Gattone Vincent R3 | Quast Alexandre R2 | 4:6 6:3 5:7 |
2 | Bonequi Cesar R3 | Baroz Maxime R2 | 2:6 3:6 |
3 | Lemée Xavier R5 | Bühler Vincent R4 | 3:6 2:6 |
4 | Laines Chaviguri Ciro R4 | Meyer de Stadelhofen Maximilien R3 | 7:6 0:6 7:5 |
5 | Hermie Vincent R5 | Berney Francis R4 | 6:3 6:2 |
6 | Schmutz Nicolas R8 | De Rougé Pierre R5 | 0:6 2:6 |
Pos | International GE | Genève E.V. 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Gattone Vincent R3
Laines Chaviguri Ciro R4 | Quast Philippe R9
Baroz Maxime R2 WO. | |
2 | Bonequi Cesar R3
Schmutz Nicolas R8 | Bühler Vincent R4
Berney Francis R4 | 5:7 2:6 |
3 | Hermie Vincent R5
Lemée Xavier R5 | Meyer de Stadelhofen Maximilien R3
De Rougé Pierre R5 | 1:6 7:6 10:7 |