| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Carouge 1 | 0 | 1 | 32 |
| Visiteur | Genève E.V. 2 | 4 | 8 | 53 |
| Pos | Carouge 1 | Genève E.V. 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Norelli Alessandro R3 | Berney Francis R4 | 6:7 6:3 2:6 |
| 2 | Di Nardo Gino R3 | Sponemann Martin R4 | 3:6 3:6 |
| 3 | Benoit Edouard R5 | Slaboszewicz Andrea R4 | 6:7 3:6 |
| 4 | Juric Nicolas R6 | Meyer de Stadelhofen Maximilien R3 | 1:6 2:6 |
| 5 | |||
| 6 |
| Pos | Carouge 1 | Genève E.V. 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |