Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Lausanne-Sports 2 | 0 | 0 | 27 |
Visiteur | Carouge 1 | 5 | 10 | 62 |
Pos | Lausanne-Sports 2 | Carouge 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Kostro Daniel R3 | Pont Dariush N3 (46) | 1:6 3:6 |
2 | Maroonian Dany R4 | Pont Melvin N3 (49) | 0:6 2:6 |
3 | Bernet Dominique R3 | Norelli Alessandro R3 | 5:7 3:6 |
4 | Bissat Corentin R5 | Di Nardo Gino R3 | 2:6 1:6 |
5 | Cirjanic David R6 | Benoit Edouard R5 | 6:7 4:6 |
6 |
Pos | Lausanne-Sports 2 | Carouge 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |