Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Ilanz | 3 | 8 | 59 |
Visiteur | Pizol | 3 | 6 | 52 |
Pos | Ilanz | Pizol | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Beeli Aldo R6 | Stiefel Willy R8 | 6:3 6:1 |
2 | Arpagaus Enrico R7 | Schulz Holger R7 | 7:5 6:4 |
3 | Grolimund Thomas R7 | Kurath Othmar R7 | 3:6 0:6 |
4 | Brazerol Renato R7 | Neuenschwander Karl R8 | 6:3 6:3 |
5 |
Pos | Ilanz | Pizol | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Beeli Aldo R6
Brazerol Renato R7 | Stiefel Willy R8
Neuenschwander Karl R8 | 6:3 5:7 4:10 |
2 | Arpagaus Enrico R7
Grolimund Thomas R7 | Schulz Holger R7
Kurath Othmar R7 | 6:3 2:6 4:10 |