| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Pratteln | 4 | 9 | 70 |
| Gastteam | Dornach | 2 | 4 | 41 |
| Pos | Pratteln | Dornach | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Lerch Fernando R6 | Ermuth Volker R6 | 4:6 6:2 5:7 |
| 2 | Walser Roland R5 | Cajöri Curdin R7 | 6:4 6:2 |
| 3 | Graf Jean-Luc R6 | Schmid Christian R9 | 6:0 6:0 |
| 4 | Tanger Ingo R8 | Hasa Daniel R8 | 5:7 2:6 |
| 5 |
| Pos | Pratteln | Dornach | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Lerch Fernando R6
Graf Jean-Luc R6 | Ermuth Volker R6
Schmid Christian R9 | 6:3 6:3 |
| 2 | Walser Roland R5
Springenberg Frank R7 | Cajöri Curdin R7
Hasa Daniel R8 | 6:0 6:1 |