| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Rotweiss BE | 3 | 7 | 64 |
| Visiteur | Brienz | 2 | 6 | 60 |
| Pos | Rotweiss BE | Brienz | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Burkhalter Tobias R6 | Sproll Philippe R5 | 5:7 1:6 |
| 2 | Sägesser Martin R7 | Miescher Peter R6 | 7:5 6:7 1:6 |
| 3 | Bissegger Jürg R7 | Guinand Marcel R8 | 3:6 6:4 6:3 |
| 4 | Freudiger Bernhard R8 | Luchs Kurt R8 | 6:4 5:7 6:4 |
| 5 |
| Pos | Rotweiss BE | Brienz | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Burkhalter Tobias R6
Lips Marc R6 | Miescher Peter R6
Luchs Kurt R8 | 6:0 6:1 |
| 2 |