Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Horgen 1 | 1 | 4 | 54 |
Visiteur | Meggen | 5 | 11 | 73 |
Pos | Horgen 1 | Meggen | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Moser Jeremy N4 (81) | Moundir Yanis N3 (62) | 2:6 6:4 6:1 |
2 | Affolter Nicolas N3 (70) | Srkala Tim N4 (120) | 6:7 6:2 3:6 |
3 | Affolter Elia R1 | Casanova Andrin N4 (94) | 3:6 3:6 |
4 | Haessig Yvon R2 | Bernhard Manuel R1 | 5:7 2:6 |
5 | |||
6 |
Pos | Horgen 1 | Meggen | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Moser Jeremy N4 (81)
Haessig Yvon R2 | Moundir Yanis N3 (62)
Widow Urs-Florian R1 | 6:3 2:6 11:13 |
2 | Affolter Nicolas N3 (70)
Affolter Elia R1 | Casanova Andrin N4 (94)
Trinkler Meo R2 | 1:6 3:6 |
3 |