| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | St. Gallen | 2 | 5 | 59 |
| Visiteur | Allmend Luzern | 5 | 11 | 84 |
| Pos | St. Gallen | Allmend Luzern | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Vonbank Christoph R1 | Wickli Laurent N4 (142) | 2:6 2:6 |
| 2 | Schmedding Felix R1 | Sokolaj Yaka R1 | 4:6 2:6 |
| 3 | Zach Niculin R4 | Lustenberger Silvan R2 | 3:6 4:6 |
| 4 | Hefti Jordan R3 | Viol Jan R2 | 7:6 4:6 2:6 |
| 5 | Hafner Lukas R4 | Enz Cyrill R4 | 4:6 4:6 |
| 6 |
| Pos | St. Gallen | Allmend Luzern | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Zach Niculin R4
Schmedding Felix R1 WO. | Wickli Laurent N4 (142)
Sokolaj Yaka R1 | 1:6 3:2 |
| 2 | Vonbank Christoph R1
Hefti Jordan R3 | Enz Cyrill R4
Lustenberger Silvan R2 | 7:6 6:4 |
| 3 |