| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Scheuren | 1 | 3 | 35 |
| Gastteam | Dulliken | 6 | 12 | 79 |
| Pos | Scheuren | Dulliken | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Hönemann Matthias R6 | Peyer-Feuz Patrick R5 | 2:6 6:4 2:6 |
| 2 | Thomann Heinz R7 | Zuercher René R6 | 0:6 0:6 |
| 3 | Tüscher Pascal R7 | Troll Ralph R6 | 3:6 1:6 |
| 4 | Tadorian Jann R6 | Wymann Stefan R7 | 6:1 6:2 |
| 5 | Eggli Daniel R9 | Emch Daniel R8 | 1:6 2:6 |
| 6 |
| Pos | Scheuren | Dulliken | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomann Heinz R7
Tüscher Pascal R7 | Peyer-Feuz Patrick R5
Troll Ralph R6 | 4:6 2:6 |
| 2 | Hönemann Matthias R6
Eggli Daniel R9 | Emch Daniel R8
Zuercher René R6 WO. | 0:6 0:1 |
| 3 |