Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Oberhofen | 6 | 12 | 78 |
Visiteur | Bellevue BE | 0 | 1 | 27 |
Pos | Oberhofen | Bellevue BE | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Hugentobler Reto R6 | Frey Marco R8 | 6:0 6:0 |
2 | Christen Martin R6 | Elfering Achim R7 | 6:1 6:1 |
3 | Jost Markus R6 | Hürny Sebastian R8 | 6:1 6:3 |
4 | Boss Adrian R6 | Aebischer Stephan R7 | 6:4 6:1 |
5 | Bühler Stefan R7 | Bestetti Marco R9 | 6:2 6:0 |
6 | Tschui Thomas R7 | Perreten Patrick R8 | 6:7 6:3 6:4 |
Pos | Oberhofen | Bellevue BE | Résultats |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |