Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | les Iles Sion | 3 | 8 | 76 |
Visiteur | Veyras | 4 | 9 | 78 |
Pos | les Iles Sion | Veyras | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Fontana Patrick R6 | Favre Romuald R6 | 6:1 6:1 |
2 | Deferr Laurent R8 | Cina Philippe R7 | 7:6 0:6 3:6 |
3 | Schroeter Jean - Paul R8 | Clavel Richard R9 | 6:0 4:6 6:4 |
4 | Zambaz Gerard R9 | Schaffner Frédéric R8 | 1:6 2:6 |
5 | Vergere Roger R9 | Vandekerckhove Kristof R8 | 7:6 6:7 3:6 |
6 |
Pos | les Iles Sion | Veyras | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Fontana Patrick R6
Schroeter Jean - Paul R8 | Favre Romuald R6
Clavel Richard R9 | 6:2 6:3 |
2 | Deferr Laurent R8
Zambaz Gerard R9 | Cina Philippe R7
Vandekerckhove Kristof R8 | 4:6 3:6 |
3 |