Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Thalwil 2 | 4 | 9 | 66 |
Visiteur | Rüti ZH | 2 | 5 | 44 |
Pos | Thalwil 2 | Rüti ZH | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Plüss Alain R6 | Cenusa Martin R6 | 6:3 6:4 |
2 | Heberle Sven R7 | Schläppi Dominik R7 | 3:6 6:3 6:1 |
3 | Frei Eric R7 | Tschirky Michael R7 | 6:3 6:1 |
4 | Van den Heiligenberg Arno R7 | Vassalli Lukas R8 | 6:2 6:2 |
5 | |||
6 |
Pos | Thalwil 2 | Rüti ZH | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Plüss Alain R6
Frei Eric R7 | Cenusa Martin R6
Tschirky Michael R7 | 1:6 6:0 6:10 |
2 | Heberle Sven R7
Van den Heiligenberg Arno R7 | Schläppi Dominik R7
Vassalli Lukas R8 | 4:6 4:6 |
3 |