Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Grasshopper ZH | 5 | 10 | 74 |
Gastteam | Cholfirst | 2 | 6 | 61 |
Pos | Grasshopper ZH | Cholfirst | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Huber Laurent R6 | Teesselink Arjen R5 | 6:3 6:2 |
2 | Suter Nicolas R5 | Honegger Simon R4 | 6:2 5:7 6:2 |
3 | Riera Michael R6 | Teesselink Nardi R5 | 6:4 6:1 |
4 | Von Der Becke Reto R6 | Brunner Pascal R6 | 7:5 6:0 |
5 | Rühli Samuel R7 | Waldvogel Michael R7 | 1:6 5:7 |
6 |
Pos | Grasshopper ZH | Cholfirst | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Huber Laurent R6
Suter Nicolas R5 | Teesselink Arjen R5
Teesselink Nardi R5 | 4:6 6:4 10:5 |
2 | Riera Michael R6
Von Der Becke Reto R6 | Brunner Pascal R6
Waldvogel Michael R7 | 1:6 2:6 |
3 |